认 证:工商信息已核实
访问量:42786
一、概况
VDP型无油干式变螺距螺杆真空泵具有两个反向旋转变螺距螺杆转子。其在泵壳中作同步高速啮合运动,完成进排气工作循环。变螺距螺杆相比普通螺杆具有更佳的压缩和抽速效率,排气温度更低、噪声更小、能耗更低。其泵腔无油运转清洁环保,是油封式、喷射式、液环式真空泵的**换代产品。变螺杆转子可实现客户定制化设计与制造,**满足客户需求。
二、主要特点
●与等螺距螺杆泵相比,抽气效率更高,能耗更低。
●抽速范围广,可直排大气,单泵使用即可达到多级串联的效果。单级设计可以获得5PA的真空度。
●可采用氮气吹扫,清洗维护操作简单,维修方便。
●螺杆材质为整体式球墨铸铁强度高、性能稳定。
●螺杆间相互不接触无摩擦,不需要润滑油脂,无油污反流,无废气废液排放,清洁环保能耗低。
●泵腔内部及零件可根据需要进行表面防腐处理,适用于化工制药行业的特殊要求。
●螺杆经过精细动平衡校正,运转平稳,噪声低、振动小,使用寿命长。
三、规格参数
型号 | 单位 | VDP35 | VDP70 | VDP110 | VDP180 | VDP280 | VDP390 | VDP550 | VDP650 | VDP800 | VDP1100 | VDP1500 | VDP2000 | VDP2800 |
抽速 | m3/Hr | 60 | 70 | 110 | 180 | 280 | 390 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2800 |
L/S | 17 | 19 | 31 | 50 | 78 | 108 | 153 | 181 | 222 | 306 | 417 | 556 | 778 | |
极限压力 | Torr | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Pa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
电机功率 | KW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 |
电机转速 | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
进口法兰 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
出口法兰 | mm | DN25 | DN30 | DN30 | DN30 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
冷却水压力 | barg | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
冷却水流量 | L/min | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
冷却水温度 | ℃ | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
噪声 | dB | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
尺寸 |
mm |
700*450 *550 |
745*450 *550 |
953*520 *600 |
973*600 *680 |
1123*640 *680 |
1357*640 *680 |
1516*780 *800 |
1609*780 *800 |
1690*780 *800 |
1786*840 *930 |
2250*880 *1100 |
2250*880 *1100 |
2250*1400 *1370 |
重量 | Kg | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 | 450 | 580 | 650 | 1050 | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 |
四、剖面图
① 进气口② 排气口③ 水套④ 螺杆⑤ 油箱⑥ 气道⑦ 正时齿轮⑧ 轴承⑨ 轴封⑩ 骨架油封
五、性能曲线
六、外形尺寸
型号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | ΦA | DN1 | DN2 | H | H1 | H2 | ΦB |
VDP35 | 899 | 582 | 527 | 47 | 214 | 500 | 210 | 20 | 40 | 25 | 423 | 79.5 | 584 | Φ14 |
VDP70 | 1006 | 629 | 574 | 47 | 258 | 520 | 235.5 | 20 | 40 | 30 | 443 | 87 | 592 | Φ14 |
VDP110 | 953 | 613 | 483 | 30 | 258 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
VDP180 | 953 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
VDP280 | 1204 | 720 | 543 | 36 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 106 | 760 | Φ14 |
VDP390 | 1357 | 757 | 584 | 46 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 90 | 680 | Φ14 |
VDP550 | 1440 | 879 | 673 | 46 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 50 | 607 | 140 | 930 | Φ18 |
VDP650 | 1545 | 909 | 697 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
VDP800 | 1736 | 964 | 752 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
VDP1100 | 1747 | 1011 | 790 | 51 | 450 | 961 | 498 | 55 | 125 | 80 | 765 | 150 | 1105 | Φ22 |
VDP1500 | 2055 | 1235 | 1005 | 80 | 780 | 1250 | 560 | 60 | 125 | 80 | 790 | 200 | 990 | Φ22 |
VDP2000 | 2580 | 1650 | 1455 | 85 | 1000 | 1350 | 610 | 80 | 150 | 100 | 806 | 220 | 1100 | Φ28 |
VDP2800 | 2875 | 1875 | 1655 | 100 | 1160 | 1450 | 700 | 85 | 150 | 100 | 906 | 250 | 1200 | Φ28 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类